Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Permanences du | |||||
| 03/04/2026 | au | 30/06/2026 | |||
| Date | Ouverture au public | HandiVoile | |||
| 04/04/26 | LAURENT G | BERNARD D | GAETAN L | ||
| 11/04/26 | ANTOINE R | ||||
| 18/04/26 | JOSE O | ||||
| 25/04/26 | GUILLAUME B | ||||
| 02/05/26 | |||||
| 09/05/26 | |||||
| 16/05/26 | |||||
| 23/05/26 | |||||
| 30/05/26 | |||||
| 06/06/26 | |||||
| 13/06/26 | |||||
| 20/06/26 | |||||
| 27/06/26 | |||||
Le niveau de l'eau se trouve ici
https://www.cholet.fr/barrages/
Le niveau de cyano du jour :
https://www.cholet.fr/chaines/dossier_581_cyanobacteries+qu+est-ce+que+c+est.html