Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Permanences du | |||||
11/10/2024 | au | 01/01/2025 | |||
Date | Ouverture au public | HandiVoile | |||
12/10/24 | JOSE O | JEAN-LOUIS G | 12 13 OCTOBRE WESTCUP HANSA NANTES | ||
19/10/24 | ALAIN L | GAETAN L | |||
26/10/24 | VINCENT C | GAETAN L | |||
02/11/24 | ALAIN L | GAETAN L | |||
09/11/24 | GAETAN L | ||||
16/11/24 | GAETAN L | ||||
23/11/24 | GAETAN L | ||||
30/11/24 | YVAN B | ||||
07/12/24 | PATRICE L | ||||
14/12/24 | GAETAN L |
Le niveau de l'eau se trouve ici
https://www.cholet.fr/barrages/
Le niveau de cyano du jour :
https://www.cholet.fr/chaines/dossier_581_cyanobacteries+qu+est-ce+que+c+est.html