Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Permanences du | |||||
| 01/08/2026 | au | 30/08/2026 | |||
| Date | Ouverture au public | HandiVoile | |||
| 01/08/26 | GUILLAUME B | LUC T | Pas_de_séance . | Niveau 2 | |
| 08/08/26 | ALAIN L | LUC T | Pas_de_séance . | Niveau 2 | |
| 15/08/26 | Pas_de_séance . | 0 | |||
| 22/08/26 | Pas_de_séance . | 0 | |||
| 29/08/26 | 0 | ||||
Le niveau de l'eau se trouve ici
https://www.cholet.fr/barrages/
Le niveau de cyano du jour :
https://www.cholet.fr/chaines/dossier_581_cyanobacteries+qu+est-ce+que+c+est.html