Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
| Permanences du | |||||
| 01/07/2026 | au | 30/07/2026 | |||
| Date | Ouverture au public | HandiVoile | |||
| 04/07/26 | ALAIN L | Pas_de_séance . | Niveau 2 | ||
| 11/07/26 | Fermé . | Canicule . | Pas_de_séance . | Niveau 2 | |
| 18/07/26 | Pas_de_séance . | ||||
| 25/07/26 | Pas_de_séance . | ||||
Le niveau de l'eau se trouve ici
https://www.cholet.fr/barrages/
Le niveau de cyano du jour :
https://www.cholet.fr/chaines/dossier_581_cyanobacteries+qu+est-ce+que+c+est.html