Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
| Permanences du | |||||
| 03/04/2026 | au | 30/06/2026 | |||
| Date | Ouverture au public | HandiVoile | |||
| 04/04/26 | YVES G | LAURENT G | BERNARD D | GAETAN L | Niveau 1 |
| 11/04/26 | LUC T | ANTOINE R | |||
| 18/04/26 | JOSE O | MICHEL F | |||
| 25/04/26 | GUILLAUME B | ||||
| 02/05/26 | ALAIN L | ||||
| 09/05/26 | |||||
| 16/05/26 | Championnat de France - Handivoile | ||||
| 23/05/26 | |||||
| 30/05/26 | ALAIN L | ||||
| 06/06/26 | Tonte port le 10/06/26 | ||||
| 13/06/26 | Pique Nique familial | ||||
| 20/06/26 | Journée porte ouverte | ||||
| 27/06/26 | VINCENT C | ||||
Le niveau de l'eau se trouve ici
https://www.cholet.fr/barrages/
Le niveau de cyano du jour :
https://www.cholet.fr/chaines/dossier_581_cyanobacteries+qu+est-ce+que+c+est.html