Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
| Permanences du | |||||
| 06/12/2025 | au | 04/04/2026 | |||
| Date | Ouverture au public | HandiVoile | |||
| 06/12/25 | Rangement . | Pas_de_séance . | Rangement du club | ||
| 13/12/25 | Régate . | Régate . | Régate du gaucher contrariant | ||
| 20/12/25 | Pas_de_séance . | ||||
| 27/12/25 | Fermé . | Pas_de_séance . | |||
| 03/01/26 | Pas_de_séance . | ||||
| 10/01/26 | Pas_de_séance . | ||||
| 17/01/26 | Pas_de_séance . | 16/1/2026 : AG | |||
| 24/01/26 | Pas_de_séance . | ||||
| 31/01/26 | Pas_de_séance . | ||||
| 07/02/26 | Pas_de_séance . | ||||
| 14/02/26 | Pas_de_séance . | ||||
| 21/02/26 | Pas_de_séance . | ||||
| 28/02/26 | Pas_de_séance . | ||||
| 07/03/26 | |||||
| 14/03/26 | |||||
| 21/03/26 | |||||
| 28/03/26 | |||||
| 04/04/26 | |||||
Le niveau de l'eau se trouve ici
https://www.cholet.fr/barrages/
Le niveau de cyano du jour :
https://www.cholet.fr/chaines/dossier_581_cyanobacteries+qu+est-ce+que+c+est.html