Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
| Permanences du | |||||
| 06/01/2026 | au | 04/04/2026 | |||
| Date | Ouverture au public | HandiVoile | |||
| 10/01/26 | CHRISTOPHE D | JEAN LOUIS G | Pas_de_séance . | ||
| 17/01/26 | YVES G | Pas_de_séance . | 16/1/2026 : AG | ||
| 24/01/26 | Pas_de_séance . | ||||
| 31/01/26 | VINCENT C | Pas_de_séance . | |||
| 07/02/26 | SOPHIE P | Pas_de_séance . | |||
| 14/02/26 | Pas_de_séance . | ||||
| 21/02/26 | Pas_de_séance . | ||||
| 28/02/26 | Jean-Marc G | Pas_de_séance . | |||
| 07/03/26 | YVAN B | ||||
| 14/03/26 | JEROME P | BERNARD D | GAETAN L | ||
| 21/03/26 | BERNARD D | GAETAN L | |||
| 28/03/26 | Régate . | Régate . | BERNARD D | GAETAN L | Régate Handi |
| 04/04/26 | BERNARD D | GAETAN L | |||
Le niveau de l'eau se trouve ici
https://www.cholet.fr/barrages/
Le niveau de cyano du jour :
https://www.cholet.fr/chaines/dossier_581_cyanobacteries+qu+est-ce+que+c+est.html