Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Permanences du | |||||
11/11/2024 | au | 01/01/2025 | |||
Date | Ouverture au public | HandiVoile | |||
16/11/24 | MICHEL F | JEROME P | |||
23/11/24 | GUILLAUME I | PASCAL M | |||
30/11/24 | YVAN B | ||||
07/12/24 | PATRICE L | Journée entretien rangement | |||
14/12/24 | Régate du gaucher contrariant | ||||
21/12/24 |
Le niveau de l'eau se trouve ici
https://www.cholet.fr/barrages/
Le niveau de cyano du jour :
https://www.cholet.fr/chaines/dossier_581_cyanobacteries+qu+est-ce+que+c+est.html