Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Permanences du | |||||
| 04/05/2026 | au | 30/07/2026 | |||
| Date | Ouverture au public | HandiVoile | |||
| 09/05/26 | YVES G | GAETAN L | LUC T | ||
| 16/05/26 | ALAIN L | JEAN LOUIS G | Pas_de_séance . | Championnat de France - Handivoile | |
| 23/05/26 | BERNARD D | GAETAN L | |||
| 30/05/26 | ALAIN L | BERNARD D | GAETAN L | ||
| 06/06/26 | JÉRÉMIE G | Pas_de_séance . | Tonte port le 10/06/26 | ||
| 13/06/26 | BERNARD D | GAETAN L | Pique Nique familial | ||
| 20/06/26 | BERNARD D | GAETAN L | Journée porte ouverte | ||
| 27/06/26 | VINCENT C | BERNARD D | GAETAN L | ||
| 04/07/26 | Pas_de_séance . | ||||
| 11/07/26 | |||||
| 18/07/26 | |||||
| 25/07/26 | |||||
Le niveau de l'eau se trouve ici
https://www.cholet.fr/barrages/
Le niveau de cyano du jour :
https://www.cholet.fr/chaines/dossier_581_cyanobacteries+qu+est-ce+que+c+est.html